国六东风大多利卡压缩式垃圾车8方
产品说明
联系我们 | |
联系电话: | 15334101413(微信同号) |
联系人: | 凌经理 |
售后电话: | 4006-56789-4 |
整车概况
东风小多利卡D7压缩式垃圾车,容积8方。国六排放。整个罐采用国标4mm厚Q345锰钢板制作,手电一体操作模式,双边控制盒,带驾驶室操作,带应急手动控制。该车车型小容积大,是销量最大的压缩垃圾车之一,深受客户信赖。
该车有环保公告,公告齐全,不超尺寸,不超重量,放心上户。
整车详细配置: | |||
底盘名称: | 东风多利卡D7 | 生产厂家 | 程力专用汽车 |
总 质 量(kg) | 11995 | 箱体容积 | 8立方米 |
整车自重(kg) | 7000 | 车牌类型 | 黄牌 |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 整车尺寸 | 7430×2350×2850 |
轴 数 | 2 | 轴 距 | 3308mm |
轮 胎 数: | 6+1 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 , 8.25R20 |
燃油 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
发动机 | 玉柴、朝柴、云内 | ||
底盘介绍 | 东风大多利卡,3800轴距,6档变速箱,245/70R19.5真空胎或8.25R20钢丝胎。带助力、涡轮增压、ABS、可调大灯、原厂空调、电动玻璃、中控锁、断气刹等。国六底盘相对国五底盘,马力更大,增加了DPF颗粒捕捉器和多功能方向盘等。 | ||
配置介绍 | 1、箱体采用国标4mm厚Q345材质锰钢板制作,圆弧形箱体,无筋条,美观大方且强度高。底箱及填充器采用加厚钢板。 2、箱体容积8方,双向压缩,压缩比1:2-1:3。 3、尾部填装机构有5种样式:摆臂式翻转架、挂桶式翻转机构、大落地斗、小三角斗、无翻转机构。 4、操作系统采用德国西门子PLC一键控制系统,手电一体操作模式,尾部左右双边控制盒,带驾驶室操作。 5、液压系统选用扬州中梅多路阀,合肥长源油泵,全车海普瑞斯(合资品牌)液压油缸,日本华尔卡密封圈。 6、尾部和侧部双污水箱。 整车公告齐全,不超重,不超尺寸,放心上户。 | ||
销售电话 | 15334101413 | 售后电话 | 4006-56789-4 |
企业名称 | 程力专用汽车 | 企业网址 | www.secure-metrics.com |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告批次: | 363 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5120ZYS6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20221109 | |
总质量 | 11995(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 4800,5070,5900(Kg) | 整备质量 | 7000,6730,6900(Kg) |
外形尺寸 | 7430,7720,7520,7320×2350,2320×2850,3000,2880(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/13(°) | 前悬/后悬: | 1130/2200,1130/2390,1180/2340,1310/2210,1317/2203(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) |
轴荷: | 4350/7645 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 1、该车仅选用3800mm轴距底盘.2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接在车架副梁上,后部防护由专用装置代替,最小离地高度为420mm,500mm。3、ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、发动机型号/油耗值对应关系为(L/100km):D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3.Q28-156E60/20.9.5、专用装置:液压机构和填装器,主要用于城镇环卫垃圾的运输。6、随底盘选装驾驶室。可选装后部翻转样式,上装外观样式。选装底盘附件安装位置。7、整车长/前悬/轴距/后悬/后伸(mm):7430/1130/3800/2200/300;7720/1130,1180,1310,1317/3800/2390,2340,2210,2203/400;7520/1130,1180,1310,1317/3800/2390,2340,2210,2203/200;7320/1130,1180,1310,1317/3800/2390,2340,2210,2203/0. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4,21.3,20.9 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68 |
广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4000 3093 2800 2207 2440 |
121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 118 120 115 100 118 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× LGDCUA1R××××××××× LGDXUA1R××××××××× LGDCU91R××××××××× LGDXU91R××××××××× LGDCUB1R××××××××× LGDXUB1R××××××××× |