国六东风D9勾臂式垃圾车12-16吨
产品说明
联系我们 | |
联系电话: | 15334101413(微信同号) |
联系人: | 凌经理 |
售后电话: | 4006-56789-4 |
整车概况
东风多利卡D9勾臂式垃圾车,最大承载重量12-16吨(垃圾加箱体)。可配套容积8-12方移动压缩垃圾站或15-18方勾臂垃圾箱。国六排放,柴油发动机。伸缩式套臂,最大提升重量12吨、16吨可选,加强型副梁,铸钢尾托轮,电控+手动操控,带锁紧架、锁紧油缸。液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业。尾部带液压后支腿。
该车有环保公告,公告齐全,不超尺寸不超重。
整车详细配置: | |||
底盘名称: | 东风多利卡D9 | 生产厂家 | 程力专用汽车 |
总 质 量(kg) | 18000 | 箱体容积 | 8-12方移动压缩垃圾站 15-18方垃圾箱 |
整车自重(kg) | 7580 | 车牌类型 | 黄牌 |
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 整车尺寸 | 7650/7350×2500×3100 |
轴 数 | 2 | 轴 距 | 3950,4500,4700,5000 mm |
轮 胎 数: | 6+1 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20, |
燃油 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
发动机 | 玉柴、康明斯可选 | ||
底盘介绍 | 东风多利卡D9,2315/排半驾驶室,多种轴距可选,东风6档或法士特8档变速箱可选,断气刹,排气制动。带原厂空调、电动玻璃、中控锁、ABS,多工能方向盘。 | ||
配置介绍 | 1、12-16吨主勾臂,双拉臂主油缸,加强副梁,铸钢尾托轮 2、室内有线或无线遥控操作+室外手拉杆操作。 3、带垃圾箱锁紧架、锁紧油缸。 4、尾部带液压支腿。 | ||
销售电话 | 15334101413 | 售后电话 | 4006-56789-4 |
企业名称 | 程力专用汽车 | 企业网址 | www.secure-metrics.com |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 365 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5180ZXXE6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20221219 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 10290,10225,10790,10725(Kg) | 整备质量 | 7580,7080(Kg) |
外形尺寸 | 7650,7350,7050,6500×2500×3100,3150,3225(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/21,19/21,19/21,19/20,19/20(°) | 前悬/后悬: | 1260/1090,1260/1090,1260/1090,1260/1290,1260/1290(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 105(km/h) |
其它 | 1.主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。专用装置:拉臂机构。2,采用的发动机型号B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68,B6.2NS6B230与油耗值(L/100km)对应关系为: 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.1。3,左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,防护材料:Q235A 碳钢,后下部防护与车架采用焊接连接,防护材料:Q235A碳钢,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):460。4,整车长度/轴距/后悬对应关系为(mm):7650/5300/1090,7350/5000/1090,7050/4700/1090,7050/4500/1290,6500/3950/1290。5.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6.选装ETC车载装置,随底盘选装附件安装位置。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1862,1933,1949 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.1 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4087 4156 4500 2970 6200 6200 4000 2970 4461 |
145 147 162 121 154 169 143 125 162 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |